Attached files
file | filename |
---|---|
10-K - 10-K - KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | ktos-20201227.htm |
EX-32.1 - EX-32.1 - KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | ktos20201227ex-321.htm |
EX-31.2 - EX-31.2 - KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | ktos20201227ex-312.htm |
EX-10.19 - EX-10.19 - KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | ktos20201227ex-1019.htm |
EX-32.2 - EX-32.2 - KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | ktos20201227ex-322.htm |
EX-31.1 - EX-31.1 - KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | ktos20201227ex-311.htm |
EX-23.1 - EX-23.1 - KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS, INC. | ktos20201227ex-231.htm |
Exhibit 21.1
List of Subsidiaries
5-D Systems, Inc. | Texas | ||||
Ai Metrix, Inc. | Delaware | ||||
ASC Signal Corporation | Delaware | ||||
ASC Signal Global Corporation | Delaware | ||||
ASC Signal International Corporation | Delaware | ||||
ASCS Canadian Signal Corporation | Canada | ||||
Avtec Systems, Inc. | Virginia | ||||
BSC Partners, LLC | New York | ||||
Carlsbad ISI, Inc. | Maryland | ||||
Charleston Marine Containers, Inc. | Delaware | ||||
Consolidated Turbine Specialists, LLC | Oklahoma | ||||
Consolidated Turbine Specialists Canada, LLP | Canada | ||||
Consolidated Turbine Specialists Canada, Ltd. | Canada | ||||
Dallastown Realty I, LLC | Delaware | ||||
Dallastown Realty II, LLC | Delaware | ||||
DEI Services Corporation | Florida | ||||
DFI Realty, LLC | Florida | ||||
Digital Fusion Solutions, Inc. | Florida | ||||
Digital Fusion, Inc. | Delaware | ||||
DTI Associates, Inc. | Virginia | ||||
Elwood Investments, LLC | Florida | ||||
Florida Turbine PR, LLC | Puerto Rico | ||||
Florida Turbine Technologies, Inc.* | Florida | ||||
FTT America, LLC | Delaware | ||||
FTT UK Limited | United Kingdom | ||||
FTT Deutschland GmbH | Germany | ||||
General Microwave Israel (1987) Ltd. | Israel | ||||
General Microwave Israel Corporation | Delaware | ||||
General Microwave Corporation | New York | ||||
Gichner Europe Limited | United Kingdom | ||||
Gichner Systems Group, Inc. | Delaware | ||||
Gichner Systems International, Inc. | Delaware | ||||
Haverstick Consulting, Inc. | Indiana | ||||
Haverstick Government Solutions, Inc. | Ohio | ||||
HGS Holdings, Inc. | Indiana | ||||
JMA Associates, Inc. | Delaware | ||||
Kratos Antenna Holdings Division, Inc. | Delaware | ||||
Kratos Arabia, Ltd. | Saudi Arabia | ||||
Kratos Communications, Inc. | Delaware | ||||
Kratos Communications Ltd. | United Kingdom |
Kratos Communications S.A.S. | France | ||||
Kratos Defence (Australia) Pty Limited | Australia | ||||
Kratos Defense & Rocket Support Services, Inc. | Delaware | ||||
Kratos Holdings UK Ltd. | United Kingdom | ||||
Kratos Integral Holdings, LLC | Maryland | ||||
Kratos Integral Systems International, Inc. | California | ||||
Kratos GMI Eyal Ltd. | Israel | ||||
Kratos Norway AS | Norway | ||||
Kratos RT Logic, Inc. | Colorado | ||||
Kratos Technology & Training Solutions, Inc. | California | ||||
Kratos Unmanned Aerial Systems, Inc. | California | ||||
Kratos Unmanned Systems Solutions, Inc. | Delaware | ||||
Kratos Space & Missile Defense Systems, Inc. | Delaware | ||||
Kratos Systems and Solutions, Inc. | Virginia | ||||
KTT CORE, Inc.* | Delaware | ||||
LVDM, Inc. | Nevada | ||||
Madison Research Corporation | Alabama | ||||
Micro Systems, Inc. | Florida | ||||
MSI Acquisition Corp. | Delaware | ||||
Optimized Performance Machining, Inc. | Pennsylvania | ||||
Polexis, Inc. | California | ||||
Reality Based IT Services Ltd. | Maryland | ||||
Rocket Support Services, LLC | Indiana | ||||
S & J Design, LLC | Delaware | ||||
SAT Corporation | California | ||||
SCT Acquisition, LLC | Delaware | ||||
SCT Real Estate, LLC | Delaware | ||||
SecureInfo Corporation | Delaware | ||||
Shadow I, Inc. | California | ||||
Shadow II, Inc. | California | ||||
Summit Research Corporation | Alabama | ||||
Technical Directions, Inc. | Michigan | ||||
Turbine Export, Inc. | Florida |
* 80.1% owned by Kratos Defense & Security Solutions, Inc.