Attached files
file | filename |
---|---|
EX-10.20 - EX-10.20 - Artisan Partners Asset Management Inc. | apam-ex1020x2020x12x31.htm |
EX-10.22 - EX-10.22 - Artisan Partners Asset Management Inc. | apam-ex1022x2020x12x31.htm |
EX-31.2 - EX-31.2 - Artisan Partners Asset Management Inc. | apam-ex312x2020x12x31.htm |
10-K - 10-K - Artisan Partners Asset Management Inc. | apam-20201231.htm |
EX-31.1 - EX-31.1 - Artisan Partners Asset Management Inc. | apam-ex311x2020x12x31.htm |
EX-10.19 - EX-10.19 - Artisan Partners Asset Management Inc. | apam-ex1019x2020x12x31.htm |
EX-32.1 - EX-32.1 - Artisan Partners Asset Management Inc. | apam-ex321x2020x12x31.htm |
EX-23.1 - EX-23.1 - Artisan Partners Asset Management Inc. | apam-ex231x2020x12x31.htm |
EX-10.21 - EX-10.21 - Artisan Partners Asset Management Inc. | apam-ex1021x2020x12x31.htm |
EX-32.2 - EX-32.2 - Artisan Partners Asset Management Inc. | apam-ex322x2020x12x31.htm |
Exhibit 21.1
Subsidiaries of Artisan Partners Asset Management Inc.1
Name | Jurisdiction of Incorporation/Organization | ||||||||||
Artisan Partners Holdings LP | Delaware | ||||||||||
Artisan Partners Distributors LLC | Wisconsin | ||||||||||
Artisan Investments GP LLC | Delaware | ||||||||||
Artisan Partners Limited Partnership | Delaware | ||||||||||
Artisan Partners Asia-Pacific PTE Ltd. | Singapore | ||||||||||
Artisan Partners Limited | United Kingdom | ||||||||||
Artisan Partners II Limited | United Kingdom | ||||||||||
Artisan Partners UK LLP | United Kingdom | ||||||||||
Artisan Partners Services LLC | Delaware | ||||||||||
Artisan Partners Australia Pty Ltd. | Australia | ||||||||||
Artisan Credit Opportunities GP LLC | Delaware | ||||||||||
Credit Team Holdco LLC | Delaware | ||||||||||
Antero Peak Group GP LLC | Delaware | ||||||||||
Antero Peak Group Holdco LLC | Delaware | ||||||||||
Artisan Partners Europe Holdings LLC | Delaware | ||||||||||
APEL Financial Distribution Services Ltd. | Ireland | ||||||||||
Artisan Partners International Holdings LLC | Delaware | ||||||||||
Artisan Partners GP LLC | Delaware | ||||||||||
Artisan International Small Cap Value GP LLC | Delaware | ||||||||||
International Small Cap Value Holdco LLC | Delaware | ||||||||||
Artisan Partners Hong Kong Holdings LLC | Delaware | ||||||||||
Artisan Partners Hong Kong Limited | Hong Kong | ||||||||||
Artisan Partners Asia Funds Holdco LLC | Delaware | ||||||||||
Artisan Partners Asia Funds GP LLC | Delaware |
1 Other subsidiaries have been omitted because, when considered in the aggregate, they do not constitute a significant subsidiary.