Attached files
file | filename |
---|---|
10-K - FORM 10-K - WALT DISNEY CO/ | fy2017_q4x10k.htm |
EX-10.30 - DISNEY SAVINGS AND INVESTMENT PLAN 2015 RESTATEMENT - WALT DISNEY CO/ | fy2017_q4x10kxex1030.htm |
EX-23 - CONSENT OF PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP - WALT DISNEY CO/ | fy2017_q4x10kxex23.htm |
EX-31.A - SECTION 302 CERTIFICATION OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER - WALT DISNEY CO/ | fy2017_q4x10kxex31a.htm |
EX-31.B - SECTION 302 CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER - WALT DISNEY CO/ | fy2017_q4x10kxex31b.htm |
EX-32.B - SECTION 906 CERTIFICATION OF CHIEF FINANCIAL OFFICER - WALT DISNEY CO/ | fy2017_q4x10kxex32b.htm |
EX-32.A - SECTION 906 CERTIFICATION OF CHIEF EXECUTIVE OFFICER - WALT DISNEY CO/ | fy2017_q4x10kxex32a.htm |
EX-12.1 - RATIO OF EARNINGS TO FIXED CHARGES - WALT DISNEY CO/ | fy2017_q4x10kxex121.htm |
EX-10.31 - FIRST AMENDMENT TO DISNEY SAVINGS AND INVESTMENT PLAN - WALT DISNEY CO/ | fy2017_q4x10kxex1031.htm |
Exhibit 21
Name of Subsidiary | Country of Incorporation | |
ABC Cable Networks Group | United States | |
ABC Family Worldwide, Inc. | United States | |
ABC Holding Company Inc. | United States | |
ABC, Inc. | United States | |
American Broadcasting Companies, Inc. | United States | |
BAMTech, LLC | United States | |
Buena Vista Home Entertainment, Inc. | United States | |
Buena Vista International, Inc. | United States | |
Buena Vista Pay Television, Inc. | United States | |
Buena Vista Television, LLC | United States | |
Buena Vista Theatrical Group Ltd. | United States | |
Buena Vista Video On Demand | United States | |
Cable LT Holdings, Inc. | United States | |
Disney Destinations, LLC | United States | |
Disney Enterprises, Inc. | United States | |
Disney FTC Services (Singapore) Pte. Ltd. | Singapore | |
Disney Online | United States | |
Disney Vacation Club Management Corp. | United States | |
Disney Vacation Development, Inc. | United States | |
Disney Worldwide Services, Inc. | United States | |
Disney/ABC International Television, Inc. | United States | |
ESPN Classics, Inc. | United States | |
ESPN Enterprises, Inc. | United States | |
ESPN, Inc. | United States | |
ESPN Productions, Inc. | United States | |
Euro Disney Associes S.C.A | France | |
Hong Kong Disneyland Management Limited | Hong Kong | |
Imprint, Inc. | United States | |
International Family Entertainment, Inc. | United States | |
LFL Productions Limited | United States | |
Lucasfilm Entertainment Company Ltd. LLC | United States | |
Lucasfilm Ltd. LLC | United States | |
Magical Cruise Company, Limited | United Kingdom | |
Maker Studios, Inc. | United States | |
Marvel Characters B.V. | Netherlands | |
Marvel Entertainment, LLC | United States | |
Marvel Studios LLC | United States | |
MVL Film Finance LLC | United States | |
MVL International C.V. | Netherlands | |
Pixar | United States | |
Shanghai International Theme Park Associated Facilities Limited | China | |
Shanghai International Theme Park Company Limited | China | |
The Walt Disney Company (China) Limited | China | |
The Walt Disney Company Limited | United Kingdom | |
Touchstone Television Productions, LLC | United States |
Exhibit 21
UTV Software Communications Limited | India | |
Walt Disney Parks & Resorts U.S., Inc. | United States | |
Walt Disney Pictures | United States | |
Walt Disney Pictures Productions, LLC | United States | |
Walt Disney Travel Co., Inc. | United States | |
WD Holdings (Shanghai), LLC | United States | |
Wedco Global Ventures Three LP | United Kingdom | |
Wedco International Holdings, Inc. | United States | |