Attached files

file filename
EX-5.1 - EXHIBIT 5.1 - AgEagle Aerial Systems Inc.v391521_ex5-1.htm
S-1/A - S-1/A - AgEagle Aerial Systems Inc.v391521_s1a.htm
EX-23.1 - EXHIBIT 23.1 - AgEagle Aerial Systems Inc.v391521_ex23-1.htm
EX-23.3 - EXHIBIT 23.3 - AgEagle Aerial Systems Inc.v391521_ex23-3.htm
EX-21.1 - EXHIBIT 21.1 - AgEagle Aerial Systems Inc.v391521_ex21-1.htm
EX-23.2 - EXHIBIT 23.2 - AgEagle Aerial Systems Inc.v391521_ex23-2.htm

 

Exhibit 99.1

 

 

Reserves and Economic Evaluation

 

Adena

Amherst

NE Colorado & Nebraska

Kansas & Texas

 

Effective January 1, 2014

 

Prepared for 

Enerjex Resources

March 2014

MHA Petroleum Consultants LLC

 

 
 

 

March 7, 2014

 

Mr. Robert Watson Jr.

President and CEO

Enerjex Resources

4040 Broadway, Suite 508

San Antonio, Texas 78209

 

Dear Mr. Watson:

 

At your request, MHA Petroleum Consultants LLC (MHA) has prepared an estimate of the reserves and income attributable to certain leasehold interests of Enerjex Resources as of January 1, 2014. Areas covered in this report include the Adena area of Colorado, Amherst area of Colorado, various leases in Kansas and Texas, and interests in NE Colorado and Nebraska. The total for all areas combined is shown below. Table 1 summarizes the results by area.

 

Enerjex Resources

Proved Plus Probable Plus Possible Reserves

Estimated Net Reserve and Income Data

As of January 1, 2014

 

   Net Remaining Reserves     
Reserve
Category
  Oil
MBBL
   Gas
MMCF
   NGL
MBBL
   Future Net
Income
M$
   Direct
Operating
Expense &
Taxes
M$
   Equity
Investment
M$
   Undisc.
Net
Cash Flow
M$
  

Discounted

Net
Cash Flow

10%
M$

 
PDP   2,676.8    686.2    26.5    237,282.3    74,861.1    0.0    16,2421.3    62,733.3 
PNP   464.5    3,171.0    14.2    49,241.2    17,133.0    3,675.6    2,8432.5    11,500.9 
PUD   1,303.2    4,059.9    0.0    127,441.7    30,936.6    12,350.8    8,4127.4    32,169.0 
Infrastructure Costs   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    3,991.5    -3,991.5    -3,991.5 
Total Proved   4,444.5    7,917.2    40.6    413,965.2    122,957.7    20,017.9    270,989.6    102,411.8 
PRB   518.8    16,170.7    10.7    103,366.6    24,641.2    15,838.5    62,886.9    21,380.7 
POS   1,517.0    39,897.9    6.5    276,465.0    71,922.1    35,868.9    168,674.0    60,404.3 
Total   6,480.3    63,958.8    57.8    793,796.9    219,521.1    71,725.3    502,550.6    184,196.8 

Numbers in the above table may not exactly match economic output due to rounding.

 

730 17TH Street, Suite 410 Denver, Colorado 80202 USA Telephone: 303-277-0270 Fax: 303-277-0267

 

 
 

 

The future net revenue was based on net hydrocarbon volume sold multiplied by anticipated price. Expenses include severance and ad valorem taxes, and the normal cost of operating the wells. Future net cash flow is future net revenue minus expenses and any development costs. The future net cash flow has not been adjusted for outstanding loans, which may exist, nor does it include any adjustments for cash on hand or undistributed income.

 

Reserve Estimates

 

Proved reserves were assigned according to SEC definitions. Probable and possible reserves were assigned on the basis of the Petroleum Resources Management System definitions. Explanations for both are included with this letter. These definitions are generally accepted as standard in the U.S. oil and gas industry, and this report follows these guidelines for categorizing reserves.

 

Reserves were assigned by decline analysis, volumetric calculations, and offset well analogy. Reserve categories were also based upon seismic data, structural position and offset producing wells, if applicable.

 

Included in this report are all the production plots for the producing wells and the individual economic runs for all wells and locations. Summary economics and a one line table are also included.

 

Prices and Costs

 

For the Adena and Amherst areas, oil and gas prices are based on actual received prices. For all other areas, oil and gas prices are based on the average 2013 SEC (Jan-Dec) listing and adjusted for quality (differential).

 

Operating costs were obtained from Enerjex Resources and held constant for the life of the properties. MHA reviewed the operating costs and consider them realistic. Capital costs associated with new wells and/or workovers were included in the economics if the expenditures were scheduled beyond January 1, 2014.

 

Statement of Risk

 

The accuracy of reserve and economic evaluations is always subject to uncertainty. The magnitude of this uncertainty is generally proportional to the quantity and quality of data available for analysis. As a well matures and new information becomes available, revisions may be required which may either increase or decrease the previous reserve assignments. Sometimes these revisions may result not only in a significant change to the reserves and value assigned to a property, but also may impact the total company reserve and economic status. The reserves and forecasts contained in this report were based upon a technical analysis of the available data using accepted engineering principles. However, they must be accepted with the understanding that further information and future reservoir performance subsequent to the date of the estimate may justify their revision. It is MHA’s opinion that the estimated proven reserves and other reserve information as specified in this report are reasonable, and have been prepared in accordance with generally accepted petroleum engineering and evaluation principles. Notwithstanding the aforementioned opinion, MHA makes no warranties concerning the data and interpretations of such data. In no event shall MHA be liable for any special or consequential damages arising from Enerjex Resources’ use of MHA’s interpretation, reports, or services produced as a result of its work for Enerjex Resources.

 

Enerjex Resources

March 7, 2014

Page 2

 

 
 

 

It was a pleasure performing this work for Enerjex Resources. Should you have any questions, please call.

 

Sincerely,

 

/s/ Leslie S. O’Connor

Leslie S. O’Connor

Managing Partner

 

/s/ Rhonda G. Gathers, P.E.

Rhonda G. Gathers, P.E.

Senior Reservoir Engineer

 

Enerjex Resources

March 7, 2014

Page 3

 

 
 

 

ENERJEX RESOURCES

Effective Janurary 1, 2014

ADENA, AMHERST, NE COLORADO & NEBRASKA and KANSAS & TEXAS

Reserve and Economic Summary

 

   Net
Oil
MBBLS
   Net
Gas
MMCF
   Net
NGL
MBBLS
   Net
Revenue
M$
   Direct
Operating
Expense
& Taxes
M$
   Equity
Investment
M$
   BFIT
Net
Cashflow
M$
   Disc. Net
Cashflow
@10%
M$
 
ADENA
PDP   861.0    533.8    26.5    78,627.4    31,335.3    0.0    47,292.1    18,043.8 
PNP   464.5    3,140.6    14.2    49,131.7    17,074.1    3,645.6    28,412.0    11,486.7 
PUD   0.0    854.5    0.0    2,008.0    264.5    375.0    1,368.5    78.4 
TOTAL PROVED   1,325.4    4,528.9    40.6    129,767.2    48,674.0    4,020.6    77,072.6    29,608.9 
PRB   362.0    188.6    10.7    32,977.7    12,022.5    3,508.3    17,446.9    5,945.2 
POS   1,377.2    115.4    6.5    123,625.8    45,756.9    7,668.8    70,200.1    28,191.0 
TOTAL   3,064.6    4,832.9    57.8    286,370.7    106,453.4    15,197.8    164,719.6    63,745.1 
                                         
AMHERST
PDP   0.0    152.4    0.0    548.6    62.4    0.0    486.3    332.5 
PNP   0.0    30.4    0.0    109.5    58.9    30.0    20.5    14.2 
PUD   0.0    3,205.4    0.0    11,539.6    1,936.4    1,920.0    7,683.2    2,731.5 
TOTAL PROVED   0.0    3,388.2    0.0    12,197.7    2,057.6    1,950.0    8,190.0    3,078.2 
PRB   0.0    4,738.0    0.0    17,056.9    2,865.9    2,880.0    11,311.1    3,968.9 
POS   0.0    5,704.7    0.0    20,536.9    3,462.2    3,600.0    13,474.6    4,616.8 
TOTAL   0.0    13,831.0    0.0    49,791.5    8,385.7    8,430.0    32,975.7    11,663.9 
                                         
NE CO & NE
INFRASTRUCTURE COSTS   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    3,991.5    -3,991.5    -3,991.5 
PRB   0.0    11,244.1    0.0    39,657.9    6,183.6    6,618.0    26,856.3    9,275.4 
POS   0.0    34,077.8    0.0    120,192.5    19,038.6    22,080.0    79,073.9    26,535.3 
TOTAL   0.0    45,321.9    0.0    159,850.4    25,222.2    32,689.5    101,938.7  

 

31,819.2 
                                         
KS & TX
PDP   1,815.8    0.0    0.0    158,106.3    43,463.4    0.0    114,642.9    44,357.1 
PNP   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    0.0 
PUD   1,303.2    0.0    0.0    113,894.1    28,762.7    10,055.8    75,075.6    29,359.1 
TOTAL PROVED   3,119.0    0.0    0.0    272,000.4    72,226.1    10,055.8    189,718.5    73,716.2 
PRB   156.8    0.0    0.0    13,674.1    3,569.2    2,832.2    7,272.7    2,191.2 
POS   139.8    0.0    0.0    12,109.8    3,664.4    2,520.0    5,925.4    1,061.2 
TOTAL   3,415.7    0.0    0.0    297,784.3    79,459.7    15,408.0    202,916.6    76,968.6 
                                         
ALL AREAS
PDP   2,676.8    686.2    26.5    237,282.3    74,861.1    0.0    162,421.3    62,733.3 
PNP   464.5    3,171.0    14.2    49,241.2    17,133.0    3,675.6    28,432.5    11,500.9 
PUD   1,303.2    4,059.9    0.0    127,441.7    30,963.6    12,350.8    84,127.4    32,169.0 
INFRASTRUCTURE COSTS   0.0    0.0    0.0    0.0    0.0    3,991.5    -3,991.5    -3,991.5 
TOTAL PROVED   4,444.5    7,917.2    40.6    413,965.2    122,957.7    20,017.9    270,989.6    102,411.8 
PRB   518.8    16,170.7    10.7    103,366.6    24,641.2    15,838.5    62,886.9    21,380.7 
POS   1,517.0    39,897.9    6.5    276,465.0    71,922.1    35,868.9    168,674.0    60,404.3 
TOTAL   6,480.3    63,985.8    57.8    793,796.9    219,521.1    71,725.3    502,550.6    184,196.8 

 

 
 

 

SUMMARY ECONOMICS

 

 
 

 

ENERJEX RESOURCES

2014 EVALUATION

ALL PROPERTIES

ALL RESERVE CATEGORIES

 

DATE          : 03/06/2014

TIME           : 12:26:49

DBS             : CLASSIC

SETTINGS  : SETDATA

SCENARIO : MHA14 

 

RESERVES AND ECONOMICS

 

AS OF DATE: 01/2014

 

END   GROSS   GROSS   GROSS   NET   NET   NET   NET OIL   NET GAS   NET NGL   TOTAL 
MO-YEAR   OIL   GAS   NGL   OIL   GAS   NGL   PRICE   PRICE   PRICE   NET SALES 
    MBBLS   MMCF   MBBLS   MBBLS   MMCF   MBBLS   $/BBL   $/MCF   $/BBL   M$ 
                                          
 12-2014    335.505    1511.222    4.630    235.362    732.580    3.828    88.082    3.380    18.730    23279.191 
 12-2015    493.181    5453.596    6.312    355.240    4200.298    5.214    88.256    3.515    18.730    46215.129 
 12-2016    549.958    6511.360    4.445    398.372    5202.571    3.667    88.351    3.522    18.730    53591.105 
 12-2017    559.831    5346.006    3.769    408.662    4300.632    3.107    88.435    3.522    18.730    51345.938 
 12-2018    525.421    5118.966    3.101    383.477    4125.246    2.558    88.422    3.417    18.730    48051.906 
                                                     
 12-2019    485.590    4576.504    2.697    353.977    3699.236    2.224    88.390    3.420    18.730    43982.711 
 12-2020    450.539    4151.818    2.412    328.081    3362.986    1.989    88.360    3.430    18.730    40560.078 
 12-2021    412.396    3812.010    2.196    299.243    3096.953    1.811    88.310    3.439    18.730    37110.355 
 12-2022    378.685    3542.515    2.022    273.813    2880.378    1.668    88.261    3.448    18.730    34130.348 
 12-2023    352.542    3315.945    1.882    254.445    2699.838    1.552    88.228    3.457    18.730    31811.787 
                                                     
 12-2024    329.511    3126.021    1.760    237.562    2546.934    1.452    88.204    3.465    18.730    29807.051 
 12-2025    330.045    3075.295    3.641    239.333    2469.243    2.905    88.309    3.445    18.730    29695.408 
 12-2026    296.515    2858.148    2.599    214.433    2307.789    2.091    88.252    3.475    18.730    26981.924 
 12-2027    276.623    2720.578    2.227    199.794    2203.248    1.799    88.221    3.483    18.730    25334.729 
 12-2028    259.816    2578.565    1.995    187.509    2092.714    1.614    88.198    3.490    18.730    23872.115 
                                                     
 S TOT    6036.160    57698.543    45.688    4369.302    45920.641    37.480    88.303    3.468    18.730    545769.750 
                                                     
 AFTER    2926.431    22201.252    25.094    2110.962    18065.121    20.364    88.240    3.397    18.730    248027.109 
                                                     
 TOTAL    8962.591    79899.789    70.782    6480.264    63985.762    57.844    88.283    3.448    18.730    793796.875 

 

END   NET   NET   NET   AD VALOREM   SEVERANCE   DIRECT OPER   EQUITY   FUTURE NET   CUMULATIVE   CUM. DISC. 
MO-YEAR   OIL SALES   GAS SALES   NGL SALES   TAX   TAX   EXPENSE   INVESTMENT   CASHFLOW   CASHFLOW   CASHFLOW 
    M$   M$   M$   M$   M$   M$   M$   M$   M$   10% M$ 
                                          
 12-2014    20731.195    2476.288    71.706    148.713    766.389    5806.213    44084.266    -27526.385    -27526.385    -26560.195 
 12-2015    31352.180    14765.284    97.666    612.282    1565.137    9219.365    19796.275    15022.069    -12504.315    -13628.014 
 12-2016    35196.449    18325.969    68.689    677.620    1953.924    10756.488    4130.611    36072.469    23568.152    14778.024 
 12-2017    36139.883    15147.879    58.191    571.134    2025.806    11001.703    1328.550    36418.754    59986.902    40876.039 
 12-2018    33907.707    14096.293    47.903    503.920    1934.400    10432.265    894.870    34286.449    94273.352    63209.777 
                                                     
 12-2019    31287.848    12653.204    41.663    456.198    1737.925    9668.256    0.000    32120.344    126393.695    82246.258 
 12-2020    28989.221    11533.608    37.256    419.833    1570.520    8997.063    0.000    29572.662    155966.359    98178.133 
 12-2021    26426.143    10650.306    33.919    390.772    1384.186    8336.088    0.000    26999.318    182965.656    111403.484 
 12-2022    24166.885    9932.227    31.233    366.832    1224.590    7756.432    0.000    24782.490    207748.156    122437.469 
 12-2023    22449.254    9333.466    29.070    346.498    1110.647    7288.400    0.000    23066.242    230814.406    131773.047 
                                                     
 12-2024    20953.932    8825.930    27.192    328.358    1018.169    6872.091    1040.680    20547.752    251362.141    139348.484 
 12-2025    21135.271    8505.717    54.405    311.411    1101.030    6728.551    0.000    21554.404    272916.531    146563.438 
 12-2026    18924.238    8018.521    39.173    297.443    951.096    6193.409    0.000    19539.975    292456.500    152505.203 
 12-2027    17626.107    7674.931    33.691    285.487    868.000    5850.393    0.000    18330.857    310787.375    157572.172 
 12-2028    16537.916    7303.958    30.235    272.233    800.253    5539.861    0.000    17259.764    328047.125    161909.328 
                                                     
 S TOT    385824.188    159243.562    701.993    5988.732    20012.072    120446.578    71275.258    328047.125    328047.125    161909.328 
                                                     
 AFTER    186270.953    61374.719    381.420    2383.319    9140.078    61550.273    450.000    174503.453    502550.562    184196.812 
                                                     
 TOTAL    572095.188    220618.281    1083.413    8372.051    29152.150    181996.844    71725.258    502550.594    502550.562    184196.812 

 

   OIL   GAS 
GROSS WELLS   211.0    364.0 
GROSS ULT., MB & MMF   13367.410    84191.266 
GROSS CUM., MB & MMF   4404.819    4291.468 
GROSS RES., MB & MMF   8962.590    79899.789 
NET RES., MB & MMF   6480.265    63985.777 
NET REVENUE, M$   572095.250    220618.297 
INITIAL PRICE, $   88.635    3.380 
INITIAL N.I., PCT.   76.890    51.637 

 

       P.W. %   P.W., M$ 
LIFE, YRS.   50.00    5.00    284197.125 
DISCOUNT %   10.00    9.00    199389.875 
UNDISCOUNTED PAYOUT, YRS.   2.35    10.00    184196.781 
DISCOUNTED PAYOUT, YRS.   2.48    12.00    158570.422 
UNDISCOUNTED NET/INVEST.   8.01    14.00    137861.734 
DISCOUNTED NET/INVEST.   3.85    20.00    94649.844 
RATE -OF-RETURN, PCT.   85.86    40.00    33890.621 
INITIAL W.I., PCT.   92.001    60.00    12220.071 
         80.00    1894.321 
         100.00    -3802.774 

 

 
 

 

ENERJEX RESOURCES

2014 EVALUATION

ALL PROPERTIES

TOTAL PROVED

 

DATE          : 03/06/2014

TIME           : 12:35:19

DBS              : CLASSIC

SETTINGS   : SETDATA

SCENARIO  : MHA14 

 

RESERVES AND ECONOMICS

 

AS OF DATE: 01/2014

 

END   GROSS   GROSS   GROSS   NET   NET   NET   NET OIL   NET GAS   NET NGL   TOTAL 
MO-YEAR   OIL   GAS   NGL   OIL   GAS   NGL   PRICE   PRICE   PRICE   NET SALES 
    MBBLS   MMCF   MBBLS   MBBLS   MMCF   MBBLS   $/BBL   $/MCF   $/BBL   M$ 
                                          
 12-2014    308.047    803.217    3.867    213.290    145.277    3.200    87.935    2.902    18.730    19237.148 
 12-2015    373.139    929.190    4.768    261.115    431.239    3.953    87.919    3.320    18.730    24462.828 
 12-2016    365.197    662.793    3.296    256.105    326.276    2.733    87.943    3.342    18.730    23664.061 
 12-2017    344.406    511.396    2.654    241.691    270.575    2.201    87.924    3.348    18.730    22197.488 
 12-2018    324.182    899.976    2.267    227.590    607.647    1.879    87.901    2.735    18.730    21702.615 
                                                     
 12-2019    306.137    781.776    2.002    215.021    535.086    1.659    87.883    2.741    18.730    20394.633 
 12-2020    289.752    673.401    1.807    203.613    462.417    1.497    87.867    2.764    18.730    19197.250 
 12-2021    274.735    581.477    1.656    193.159    402.979    1.372    87.854    2.791    18.730    18120.256 
 12-2022    260.878    513.163    1.532    183.511    354.090    1.269    87.841    2.822    18.730    17142.967 
 12-2023    248.007    454.171    1.431    174.549    313.236    1.185    87.830    2.855    18.730    16247.053 
                                                     
 12-2024    235.382    406.681    1.342    165.760    279.064    1.111    87.820    2.889    18.730    15384.198 
 12-2025    228.684    451.101    2.052    161.037    286.347    1.591    87.898    2.840    18.730    14997.864 
 12-2026    210.234    354.863    1.601    148.206    223.005    1.269    87.862    2.960    18.730    13705.596 
 12-2027    199.218    316.515    1.419    140.525    200.384    1.134    87.845    3.005    18.730    12967.836 
 12-2028    189.503    285.409    1.295    133.751    181.911    1.039    87.832    3.048    18.730    12321.480 
                                                     
 S TOT    4157.501    8625.128    32.989    2918.921    5019.535    27.092    87.883    2.931    18.730    271743.250 
                                                     
 AFTER    2157.048    3982.676    16.809    1525.533    2897.631    13.553    87.913    2.711    18.730    142221.984 
                                                     
 TOTAL    6314.549    12607.804    49.798    4444.454    7917.166    40.646    87.893    2.850    18.730    413965.250 

 

END   NET   NET   NET   AD VALOREM   SEVERANCE   DIRECT OPER   EQUITY   FUTURE NET   CUMULATIVE   CUM. DISC. 
MO-YEAR   OIL SALES   GAS SALES   NGL SALES   TAX   TAX   EXPENSE   INVESTMENT   CASHFLOW   CASHFLOW   CASHFLOW 
    M$   M$   M$   M$   M$   M$   M$   M$   M$   10% M$ 
                                          
 12-2014    18755.674    421.545    59.927    109.007    544.657    5210.488    16863.707    -3490.715    -3490.715    -3646.264 
 12-2015    22956.973    1431.815    74.041    188.344    643.910    6348.468    1199.047    16083.058    12592.344    10304.402 
 12-2016    22522.570    1090.301    51.189    160.248    650.143    6331.038    900.388    15622.246    28214.590    22613.811 
 12-2017    21250.297    905.969    41.224    142.199    597.817    5979.799    75.000    15402.670    43617.262    33659.559 
 12-2018    20005.471    1661.948    35.198    128.956    618.667    5642.028    75.000    15237.964    58855.223    43588.504 
                                                     
 12-2019    18896.701    1466.854    31.075    118.981    565.351    5319.329    0.000    14390.972    73246.195    52115.719 
 12-2020    17890.916    1278.291    28.042    111.054    516.398    5026.040    0.000    13543.758    86789.953    59411.176 
 12-2021    16969.682    1124.881    25.695    104.462    473.644    4759.106    0.000    12783.044    99572.992    65670.758 
 12-2022    16119.894    999.308    23.764    98.875    435.971    4512.915    0.000    12095.206    111668.203    71055.008 
 12-2023    15330.676    894.175    22.202    93.903    402.501    4284.586    0.000    11466.062    123134.266    75695.094 
                                                     
 12-2024    14557.136    806.248    20.816    88.865    372.349    4062.852    454.742    10405.390    133539.656    79530.008 
 12-2025    14154.714    813.344    29.805    83.262    405.593    3893.487    0.000    10615.520    144155.172    83083.711 
 12-2026    13021.722    660.101    23.773    79.236    347.833    3594.856    0.000    9683.668    153838.828    86028.094 
 12-2027    12344.350    602.249    21.236    76.082    317.688    3408.455    0.000    9165.613    163004.453    88561.484 
 12-2028    11747.532    554.495    19.453    73.142    293.329    3241.661    0.000    8713.348    171717.797    90750.875 
                                                     
 S TOT    256524.312    14711.522    507.440    1656.616    7185.851    71615.109    19567.885    171717.797    171717.797    90750.875 
                                                     
 AFTER    134113.453    7854.655    253.856    782.227    4114.112    37603.801    450.000    99271.844    270989.625    102411.781 
                                                     
 TOTAL    390637.750    22566.176    761.295    2438.844    11299.963    109218.914    20017.885    270989.625    270989.625    102411.781 

 

   OIL   GAS 
GROSS WELLS   108.0    215.0 
GROSS ULT., MB & MMF   10719.368    16899.268 
GROSS CUM., MB & MMF   4404.819    4291.468 
GROSS RES., MB & MMF   6314.548    12607.801 
NET RES., MB & MMF   4444.454    7917.165 
NET REVENUE, M$   390637.750    22566.176 
INITIAL PRICE, $   88.161    2.958 
INITIAL N.I., PCT.   76.890    19.456 

 

       P.W. %   P.W., M$ 
LIFE, YRS.   50.00    5.00    153314.688 
DISCOUNT %   10.00    9.00    110037.188 
UNDISCOUNTED PAYOUT, YRS.   1.22    10.00    102411.750 
DISCOUNTED PAYOUT, YRS.   1.26    12.00    89622.516 
UNDISCOUNTED NET/INVEST.   14.54    14.00    79343.297 
DISCOUNTED NET/INVEST.   6.57    20.00    57987.367 
RATE -OF-RETURN, PCT.   100.00    40.00    27677.961 
INITIAL W.I., PCT.   83.501    60.00    16304.589 
         80.00    10478.713 
         100.00    6986.769 

 

 
 

 

ENERJEX RESOURCES

2014 EVALUATION

ALL PROPERTIES

PROVED DEVELOPED PRODUCING

 

DATE         : 03/06/2014

TIME          : 12:26:36

DBS             : CLASSIC

SETTINGS  : SETDATA

SCENARIO : MHA14

 

RESERVES AND ECONOMICS

 

AS OF DATE: 01/2014

 

END   GROSS   GROSS   GROSS   NET   NET   NET   NET OIL   NET GAS   NET NGL   TOTAL 
MO-YEAR   OIL   GAS   NGL   OIL   GAS   NGL   PRICE   PRICE   PRICE   NET SALES 
    MBBLS   MMCF   MBBLS   MBBLS   MMCF   MBBLS   $/BBL   $/MCF   S/BBL   M$ 
                                          
 12-2014    222.740    740.384    3.337    150.110    95.339    2.760    87.899    2.666    18.730    13500.458 
 12-2015    214.187    485.302    2.689    144.488    70.563    2.228    87.833    2.582    18.730    12914.646 
 12-2016    199.702    328.516    2.126    135.110    52.785    1.762    87.813    2.523    18.730    12030.632 
 12-2017    187.273    231.433    1.779    127.022    41.029    1.474    87.803    2.441    18.730    11280.726 
 12-2018    176.150    174.707    1.550    119.771    33.524    1.284    87.798    2.365    18.730    10619.008 
                                                     
 12-2019    166.142    143.103    1.386    113.220    29.224    1.148    87.796    2.333    18.730    10029.984 
 12-2020    156.986    123.460    1.263    107.205    26.223    1.045    87.797    2.314    18.730    9492.489 
 12-2021    148.537    103.998    1.166    101.635    23.632    0.965    87.799    2.283    18.730    8995.457 
 12-2022    140.683    95.815    1.084    96.442    21.917    0.897    87.802    2.280    18.730    8534.533 
 12-2023    133.329    86.957    1.017    91.562    20.401    0.842    87.806    2.269    18.730    8101.743 
                                                     
 12-2024    126.216    81.420    0.956    86.856    19.159    0.791    87.809    2.268    18.730    7685.018 
 12-2025    119.609    75.894    0.899    82.460    17.973    0.744    87.813    2.265    18.730    7295.763 
 12-2026    113.566    68.223    0.845    78.406    16.716    0.699    87.819    2.251    18.730    6936.244 
 12-2027    107.809    63.177    0.794    74.534    15.658    0.657    87.824    2.246    18.730    6593.370 
 12-2028    102.388    58.838    0.747    70.885    14.688    0.618    87.829    2.243    18.730    6270.324 
                                                     
 S TOT    2315.316    2861.227    21.637    1579.705    498.832    17.913    87.818    2.442    18.730    140280.406 
                                                     
 AFTER    1559.549    531.038    10.354    1097.083    187.401    8.568    87.909    2.125    18.730    97001.984 
                                                     
 TOTAL    3874.865    3392.265    31.991    2676.789    686.233    26.481    87.855    2.355    18.730    237282.391 

 

END   NET   NET   NET   AD VALOREM   SEVERANCE   DIRECT OPER   EQUITY   FUTURE NET   CUMULATIVE   CUM. DISC. 
MO-YEAR   OIL SALES   GAS SALES   NGL SALES   TAX   TAX   EXPENSE   INVESTMENT   CASHFLOW   CASHFLOW   CASHFLOW 
    M$   M$   M$   M$   M$   M$   M$   M$   M$   @ 10% M$ 
                                          
 12-2014    13194.564    254.199    51.693    75.541    400.998    3769.837    3991.500    5262.579    5262.579    4825.657 
 12-2015    12690.744    182.178    41.723    66.219    363.024    3627.642    0.000    8857.760    14120.339    12510.976 
 12-2016    11864.437    133.187    33.007    57.556    334.781    3396.902    0.000    8241.393    22361.732    1901,0.982 
 12-2017    11152.957    100.158    27.610    51.214    312.432    3193.042    0.000    7724.034    30085.766    24548.900 
 12-2018    10515.682    79.284    24.042    46.382    293.584    3008.531    0.000    7270.509    37356.277    29287.619 
                                                     
 12-2019    9940.300    68.187    21.497    42.772    277.131    2843.387    0.000    6866.694    44222.969    33356.199 
 12-2020    9412.224    60.685    19.579    39.818    262.394    2691.256    0.000    6499.021    50721.988    36856.816 
 12-2021    8923.429    53.957    18.070    37.227    248.970    2550.087    0.000    6159.172    56881.160    39872.746 
 12-2022    8467.759    49.977    16.797    35.064    236.622    2418.296    0.000    5844.551    62725.711    42474.441 
 12-2023    8039.682    46.296    15.765    33.079    225.135    2294.488    0.000    5549.040    68274.750    44720.004 
                                                     
 12-2024    7626.746    43.452    14.819    31.115    214.190    2175.043    0.000    5264.669    73539.422    46656.848 
 12-2025    7241.119    40.713    13.930    29.405    203.834    2063.407    0.000    4999.117    78538.547    48328.766 
 12-2026    6885.521    37.628    13.094    28.001    194.086    1960.745    0.000    4753.410    83291.953    49773.977 
 12-2027    6545.887    35.174    12.309    26.700    184.812    1862.722    0.000    4519.137    87811.086    51023.055 
 12-2028    6225.804    32.950    11.570    25.453    175.994    1770.456    0.000    4298.421    92109.516    52103.117 
                                                     
 S TOT    138726.859    1218.024    335.507    625.546    3927.986    39625.836    3991.500    92109.516    92109.516    52103.117 
                                                     
 AFTER    96443.188    398.284    160.480    418.520    2882.918    27380.248    0.000    66320.266    158429.781    58741.844 
                                                     
 TOTAL    235170.047    1616.307    495.987    1044.065    6810.904    67006.086    3991.500    158429.781    158429.781    58741.844 

 

   OIL   GAS 
GROSS WELLS   58.0    190.0 
GROSS ULT., MB & MMF   8272.768    6751.290 
GROSS CUM., MB & MMF   4397.903    3359.025 
GROSS RES., MB & MMF   3874.865    3392.265 
NET RES., MB & MMF   2676.789    686.233 
NET REVENUE, M$   235170.031    1616.307 
INITIAL PRICE, $   88.022    3.600 
INITIAL N.I., PCT.   72.315    13.834 

 

       P.W. %   P.W., M$ 
LIFE, YRS.   50.00    5.00    86607.672 
DISCOUNT %   10.00    9.00    62792.258 
UNDISCOUNTED PAYOUT, YRS.   0.43    10.00    58741.832 
DISCOUNTED PAYOUT, YRS.   0.45    12.00    52033.809 
UNDISCOUNTED NET/INVEST.   40.69    14.00    46709.176 
DISCOUNTED NET/INVEST.   15.72    20.00    35772.266 
RATE-OF-RETURN, PCT.   100.00    40.00    20162.312 
INITIAL W.I., PCT.   72.070    60.00    14033.258 
         80.00    10728.006 
         100.00    8645.847 

 

 
 

 

ENERJEX RESOURCES

2014 EVALUATION

ALL PROPERTIES

PROVED DEVELOPED NON PRODUCING

 

DATE         : 03/06/2014

TIME          : 12:26:37

DBS             : CLASSIC

SETTINGS  : SETDATA

SCENARIO : MHA14 

 

RESERVES AND ECONOMICS

 

AS OF DATE: 01/2014

 

END   GROSS   GROSS   GROSS   NET   NET   NET   NET OIL   NET GAS   NET NGL   TOTAL 
MO-YEAR   OIL   GAS   NGL   OIL   GAS   NGL   PRICE   PRICE   PRICE   NET SALES 
    MBBLS   MMCF   MBBLS   MBBLS   MMCF   MBBLS   $/BBL   $/MCF   $/BBL   M$ 
                                          
 12-2014    23.072    23.634    0.530    18.297    17.216    0.440    89.510    2.878    18.730    1695.530 
 12-2015    43.244    57.447    2.079    34.222    38.094    1.725    89.510    2.319    18.730    3183.881 
 12-2016    50.409    34.213    1.170    39.543    23.012    0.971    89.510    2.407    18.730    3613.054 
 12-2017    45.768    25.771    0.876    35.848    17.359    0.727    89.510    2.416    18.730    3264.287 
 12-2018    40.373    500.726    0.718    31.606    386.686    0.596    89.510    2.348    18.730    3748.103 
                                                     
 12-2019    35.852    435.329    0.616    28.061    336.121    0.511    89.510    2.343    18.730    3308.935 
 12-2020    31.964    362.729    0.544    25.017    279.920    0.452    89.510    2.340    18.730    2902.762 
 12-2021    28.576    303.079    0.490    22.367    233.766    0.407    89.510    2.339    18.730    2556.532 
 12-2022    25.601    253.441    0.448    20.042    195.351    0.372    89.510    2.338    18.730    2257.685 
 12-2023    22.974    212.107    0.414    17.989    163.359    0.344    89.510    2.337    18.730    1998.437 
                                                     
 12-2024    20.642    177.672    0.386    16.169    136.706    0.320    89.510    2.336    18.730    1772.549 
