Attached files

file filename
10-K - RC2 2009 FORM 10-K - RC2 CORPrcrcform10k2009.htm
EX-10.8 - EX 10.8 TO RC2 2009 FORM 10-K - RC2 CORPex108rcrcform10k2009.htm
EX-23.1 - EX 23.1 TO RC2 2009 FORM 10-K - RC2 CORPex231rcrcform10k2009.htm
EX-10.10 - EX 10.10 TO RC2 2009 FORM 10-K - RC2 CORPex101rcrcform10k2009.htm
EX-10.6 - EX 10.6 TO RC2 2009 FORM 10-K - RC2 CORPex106rcrcform10k2009.htm
EX-31.1 - EX 31.1 TO RC2 2009 FORM 10-K - RC2 CORPex311rcrcform10k2009.htm
EX-31.2 - EX 31.2 TO RC2 2009 FORM 10-K - RC2 CORPex312rcrcform10k2009.htm
EX-32.1 - EX 32.1 TO RC2 2009 FORM 10-K - RC2 CORPex321rcrcform10k2009.htm
EX-10.17 - EX 10.17 TO RC2 2009 FORM 10-K - RC2 CORPex1017rcrcform10k2009.htm
EX-10.18 - EX 10.18 TO RC2 2009 FORM 10-K - RC2 CORPex1018rcrcform10k2009.htm
EX-10.9 - EX 10.9 TO RC2 2009 FORM 10-K - RC2 CORPex109torcrcform10k2009.htm
Exhibit 21

Subsidiaries of RC2 Corporation (1)

The subsidiaries of RC2 Corporation are as follows:

Name
Jurisdiction of Organization
   
Learning Curve International, Inc.
Delaware
RC2 Limited
Hong Kong
Learning Curve Brands, Inc.
Delaware
Learningcurveshop.com, Inc.
Delaware
Racing Champions Worldwide Limited
United Kingdom
Racing Champions International Limited
United Kingdom
Bondco 988 Limited
United Kingdom
Acre 689 Limited
United Kingdom
RC2 Deutschland GmbH
Germany
Learning Curve Canada Holdco, Inc.
Delaware
RC2 Canada Corporation
Nova Scotia, Canada
RC2 Australia Pty. Ltd.
Australia
RCE Holdings, LLC
Delaware
RC2 (Asia) Limited
Hong Kong
Learning Curve Canada Limited
Ontario, Canada
Learning Curve Mexico, S. de R.L. de C.V.
Mexico
Learning Curve Services Mexico, S. de R.L. de C.V.
Mexico

______________________

(1)     All subsidiaries are wholly owned, directly or indirectly, by RC2 Corporation.